TreeList
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Africa | Fr. 13 420 | Fr. 13 152 | 1.52% | 4.60% | 19% |
| South Africa | Fr. 26 267 | Fr. 23 640 | 1.93% | 3.61% | 43% |
| Egypt | Fr. 20 187 | Fr. 18 370 | 1.97% | 2.75% | 58% |
| Asia | Fr. 18 125 | Fr. 17 038 | 4.78% | 3.88% | 21% |
| UAE | Fr. 27 192 | Fr. 25 289 | 1.43% | 1.18% | 61% |
| Japan | Fr. 11 942 | Fr. 12 539 | 2.72% | 3.31% | 40% |
| India | Fr. 10 864 | Fr. 10 755 | 3.41% | 3.42% | 59% |
| Australia | Fr. 15 903 | Fr. 15 267 | 2.54% | 1.21% | 27% |
| Australia | Fr. 19 258 | Fr. 19 451 | 2.06% | 4.89% | 80% |
| Europe | Fr. 27 182 | Fr. 27 182 | 4.98% | 2.52% | 85% |
| United Kingdom | Fr. 7 734 | Fr. 7 889 | 2.63% | 4.97% | 91% |
| Germany | Fr. 6 662 | Fr. 6 928 | 4.44% | 3.48% | 56% |
| Spain | Fr. 15 851 | Fr. 16 644 | 1.30% | 3.96% | 17% |
| North America | Fr. 25 377 | Fr. 25 123 | 2.19% | 2.16% | 65% |
| USA | Fr. 13 972 | Fr. 14 391 | 1.14% | 2.94% | 49% |
| Canada | Fr. 2 600 | Fr. 2 496 | 2.45% | 1.37% | 24% |
| Mexico | Fr. 22 465 | Fr. 21 117 | 1.47% | 1.60% | 49% |
| South America | Fr. 17 716 | Fr. 17 893 | 4.31% | 4.03% | 77% |
| Brazil | Fr. 27 515 | Fr. 29 716 | 4.70% | 4.72% | 29% |
| Argentina | Fr. 18 166 | Fr. 16 531 | 2.58% | 1.61% | 87% |
| Chile | Fr. 14 646 | Fr. 15 378 | 1.52% | 2.52% | 26% |
Data grid with 21 rows and 6 columns
0 rows are selected